ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΧΕΙΑ
Με κίτρινο τα 5 πιο απαντωμενα σε περιεκτικότητα στον οργανισμο.
Με πράσινο τα αλλα 5 πιο απαντώμενα σε περιεκτικοτητα στον ανθρωπινο οργανισμό
Με μπλε τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και με μωβ τα στοιχεια που ειναι δηλητηριωδη για τον οργανισμό.
Απο τα 118 (μεχρι σήμερα) στοιχεία του Περιοδικού πίνακα και απο τα 90 που βρίσκονται στη φύση μόνο 28 έχουν βρεθεί στον ανθρώπινο οργανισμο,όχι βέβαια ελεύθερα αλλα «ενσωματωμένα» σε χημικές ενώσεις.
Απο αυτά το οξυγόνο Ο (65%),ο ανθρακας C (18,5%),το υδρογόνο Η (9,5%) το αζωτο Ν (3,3%) και το θείο S 0,3% ειναι τα χημικα στοιχεία απο τα οποία αποτελείται το κύριο μέρος των πρωτεϊνών , των λιπών και των υδατανθρακων καθως φυσικα και του νερου.Οι ημερησιες αναγκες του οργανισμου μας απο αυτα ειναι σε μερικα γραμμαρια.Απο τα αλλα στοιχεία το Νατριο Να(0,3%),Μαγνήσιο Μg(0,05%),Φώσφορος P(1%),Χλώριο Cl (0,2%),Κάλιο Κ(1%),Ασβέστιο Ca(1,5%) και σίδηρος Fe (0,01%) οι ημερήσιες ανάγκες είναι πάλι σε γραμμαρια αλλα σε σημαντικά μικρότερο βαθμό.Στα υπόλοιπα στοιχεία οι απαιτήσεις είναι πολύ λιγότερες και περιορίζονται σε χιλιοστά ή εκατομυριοστά του γραμμαρίου γιαυτο και ονομάζονται ιχνοστοιχεία.
Πίνακας ουσιωδών στοιχείων και ιχνοστοιχείων
Ονομασία | Περιεχόμενο στον οργανισμό (γρ) | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση (mg/ημερα) | Θεραπευτική δόση (mg/ημερα) | Τοξική δόση mg/ημέρα |
Ασβεστιο (Ca) | 1050 | 800-1200 | 800-2000 | ? |
Φώσφορος (P) | 1000 | 800-1200 | ? | ? |
Κάλιο (Κ) | 300 | 2000 | Εως 21000 (οχι KCl) | 25000 |
Θειο (S) | 175 | Ικανη ποσοτητα πρωτεϊνης | ||
Νατριο (Na) | 150 | 220 | 15000 | |
Χλώριο (Cl) | 140 | 220 | ? | 15000 |
Μαγνήσιο (Mg) | 35 | 300-400 | Εως 2000 (μικρη διαρκεια) | Πανω απο 1000 (μεγαλη διαρκεια) |
Πυρίτιο (Si) | 30 | ? | 200-1000 | ? |
Σίδηρος(Fe) | 4,2 | 18 | Εως 50(μικρη διάρκεια) | 5000 |
Φθόριο(F) | 2,6 | (1) | 1 | πανω απο 2 μακρα διαρκεια |
Ψευδάργυρος(Zn) | 2,3 | 15 | Εως 100 | Πανω απο 300 |
Στρόντιο (Sr) | ,32 | (1-3,2) | Δεν χρησιμοποιειται | ? |
Χαλκός (Cu) | ,125 | (2) | Εως 5 | 20 |
Βαννάδιο (V) | ,018 | (1-3,2) | Δεν χρησιμοποιειται | ? |
Σελήνιο (Se) | ,013 | (,05-,1) | 0,2-,8 | 0,9 (αλας) |
Μαγγάνιο (Mn) | ,012 | (2,5-7) | 10-100 | ? |
Ιώδιο (I) | ,011 | 0,08-,015 | Εως 0,5(μικρη διάρκεια) | Πάνω απο 0,3 (μακρα διάρκεια) |
Νικέλιο (Ni) | ,010 | (μικροτερο απο 0,5) | Δεν χρησιμοποιείται | ? |
Μολυβδαινιο(Μο) | ,009 | (0,045-0,5) | 0,5 | ? |
Κοβάλτιο(Co) | ,0015 | (0,008) | Δεν χρησιμοποιείται | ? |
Χρώμιο (Cr) | 0,0015 | (0,09) | 0,6 | - |
Σε παρένθεση οι συνιστωμενες ημερησιες δοσεις ερευνητων
Genesis/MegaDrive - The King of Dealer
ΑπάντησηΔιαγραφήGenesis/MegaDrive - The King of Dealer. More Information. Sega Genesis. Mega Drive - Genesis, known only as Sega Genesis in North America. Also known as 카지노 사이트 Sega Mega Drive in North